Brick Special 1 x 2 with Pin - Bottom Stud Holder
Element 71484 · Dark Bluish Gray · View all colors
Element Details
Part name: Brick Special 1 x 2 with Pin - Bottom Stud HolderPart number: 44865
Color: Dark Bluish Gray
Element ID: 71484
LEGO Element ID: 6321769
BrickLink ID: 44865
Brick Owl ID: 496432-50, 206388-50
Pricing Summary
| Brick Owl | Asking price average | $0.07 |
| 6 month average | $0.04 | |
| 1 year average | $0.05 | |
| BrickLink | 6 month average | $0.10 |
| Combined | 6 month sales volume (new) | 3,575 items |
Not available on Pick a Brick in The United States.
Sets containing this element.
| Set | Year | Quantity |
|---|---|---|
| 2024 | 100 | |
| 2022 | 9 | |
| 2026 | 9 | |
| 2019 | 7 | |
| 2018 | 4 | |
| 2023 | 4 | |
| 2024 | 3 | |
| 2025 | 3 | |
| 2026 | 3 | |
| 2022 | 2 | |
| 2022 | 2 | |
| 2023 | 2 | |
| 2023 | 2 | |
| 2024 | 2 | |
| 2026 | 2 | |
| 2020 | 1 | |
| 2021 | 1 | |
| 2023 | 1 | |
| 2024 | 1 | |
| 2025 | 1 | |
| 2026 | 1 |
Minifigures containing this element.
This part does not appear in any minifigures.
Top 200 cheapest Brick Owl marketplace offers shipping to The United States.
Topi's & Henna's Bricks FIUsed (Good) · 3 available $0.00
GE's Bricks TWUsed (Good) · 4 available $0.01
The Brick Dejay USUsed (Good) · 4 available $0.01
Yarvix's Hobby Stop USUsed (Good) · 2 available $0.01
findklodser DKUsed (Good) · 4 available $0.01
Liquid Gold Bricks USUsed (Good) · 15 available $0.01
the_master_builder92 GBUsed (Good) · 8 available $0.01
Lemin Bricks USUsed (Good) · 5 available $0.01
Bakey's Brickyard GBUsed (Good) · 10 available $0.01
Foox Bricks NLUsed (Good) · 2 available $0.01
richards bricks GBUsed (Good) · 28 available $0.01
Skip's Bricks USUsed (Good) · 14 available $0.01
CanadasBricks CAUsed (Good) · 31 available $0.01
BlockBringer DEUsed (Good) · 4 available $0.01
Yourbrick CZUsed (Good) · 1 available $0.01
MS Brix DEUsed (Good) · 10 available $0.02
LowVolt NLUsed (Good) · 6 available $0.02
BrickHaeven SKUsed (Good) · 24 available $0.02
16th Level Bricks USUsed (Good) · 13 available $0.02
Brikkeland NOUsed (Good) · 5 available $0.02
Brikkeland NOUsed (Good) · 18 available $0.02
APA Bricks CZUsed (Good) · 8 available $0.02
Verity_Fair_Bricks CAUsed (Good) · 1 available $0.02
Verity_Fair_Bricks CAUsed (Good) · 1 available $0.02
Verity_Fair_Bricks CAUsed (Good) · 1 available $0.02
Amazing Gadgets 16 CAUsed (Good) · 17 available $0.02
Meine bunte Steine-Kiste DEUsed (Good) · 37 available $0.02
A HandFul of Bricks PLUsed (Good) · 127 available $0.02
JST FANATIC BRICK SKUsed (Good) · 253 available $0.02
Lunabricks Shop NLUsed (Good) · 56 available $0.02
Dk-bricks DKUsed (Good) · 90 available $0.02
DD Bricks THUsed (Good) · 1607 available $0.02
Cali Bricks Unlimited LLC USUsed (Good) · 11 available $0.02
Play Build Create USUsed (Good) · 20 available $0.02
the Five Brickers FRUsed (Good) · 4 available $0.02
Bobby's Brick Shop USUsed (Good) · 16 available $0.02
KentMedia GBUsed (Good) · 17 available $0.02
A Latte Bricks USUsed (Good) · 66 available $0.02
Averip's Bricks CAUsed (Good) · 4 available $0.02
Mass Bricks Supply USUsed (Good) · 23 available $0.02
Meridan Brickshop SEUsed (Good) · 8 available $0.02
Brickmarkt NLUsed (Good) · 166 available $0.02
BrickstoreNL NLUsed (Good) · 29 available $0.02
Bricks For Miles NLUsed (Good) · 56 available $0.02
Vast Bricks LVUsed (Good) · 5 available $0.02
bricksy DEUsed (Good) · 232 available $0.02
Recycled Brick USUsed (Good) · 58 available $0.02
Hideaway Designz USUsed (Good) · 10 available $0.02
Scotty's Bricks USNew · 3 available $0.02
_ALLMYBRICKS13_ USUsed (Good) · 64 available $0.02
Mountain Bricks USUsed (Good) · 1 available $0.02
Calibrick USUsed (Good) · 30 available $0.02
Rocky's Bricks USUsed (Good) · 66 available $0.02
Champ's Bricks USNew · 12 available $0.02
Thistledown USUsed (Good) · 3 available $0.02
Topher's Brick Emporium USUsed (Good) · 5 available $0.02
Brick On Through USUsed (Good) · 33 available $0.02
BRICKS 4 HEROES UAUsed (Good) · 8 available $0.02
Magic City Brix USUsed (Good) · 27 available $0.02
Samuels Bricks USUsed (Good) · 39 available $0.02
ZebrasBricks USUsed (Good) · 12 available $0.02
SleepyDad USUsed (Like New) · 5 available $0.02
FreddyBricksSWE SEUsed (Good) · 1 available $0.02
FreddyBricksSWE SEUsed (Good) · 1 available $0.02
FreddyBricksSWE SEUsed (Good) · 1 available $0.02
FreddyBricksSWE SEUsed (Good) · 1 available $0.02
FreddyBricksSWE SEUsed (Good) · 1 available $0.02
FreddyBricksSWE SEUsed (Good) · 2 available $0.02
FreddyBricksSWE SEUsed (Good) · 6 available $0.02
BonneyBricks USUsed (Good) · 3 available $0.02
Squidsbricks AUUsed (Good) · 3 available $0.02
MN Brick Chick USUsed (Good) · 5 available $0.02
Toyboys Bricks USUsed (Good) · 60 available $0.02
SwannyBrick USUsed (Good) · 23 available $0.02
OrbitBricks DEUsed (Good) · 5 available $0.02
BricksBC CAUsed (Good) · 87 available $0.02
Bricktopia Emporium THNew · 4 available $0.02
Gramma's Bricks CAUsed (Good) · 18 available $0.02
Tonka's House of Bricks USUsed (Good) · 31 available $0.02
Sustainable Bricks (YYC) CAUsed (Good) · 14 available $0.02
Cool Creek Bricks USUsed (Good) · 63 available $0.02
SchalkBitter Bricks NLUsed (Good) · 6 available $0.02
LA_Brickstore DEUsed (Good) · 11 available $0.02
Steinefundus CHUsed (Good) · 12 available $0.02
David's Brick Bank USUsed (Good) · 2 available $0.02
Mypop brick store AUUsed (Good) · 4 available $0.02
Timberline Brick Co USUsed (Good) · 9 available $0.02
Timberline Brick Co USUsed (Good) · 21 available $0.02
Dewey Brix USUsed (Good) · 1 available $0.02
Dewey Brix USUsed (Good) · 28 available $0.02
Technicology Figs & Parts GBNew · 108 available $0.02
Goods Goods USUsed (Good) · 15 available $0.02
Cerocerosix ESUsed (Good) · 21 available $0.02
Happy Day Bricks USUsed (Good) · 4 available $0.02
Bearded Brickshop USUsed (Good) · 14 available $0.02
LetgoMarci1 HUUsed (Good) · 187 available $0.02
De BouwKamer NLUsed (Good) · 26 available $0.02
Quiroga Bricks & Co. ESUsed (Like New) · 10 available $0.02
Oskemen USUsed (Good) · 2 available $0.02
A - Z Bricks USUsed (Good) · 1 available $0.02
BrickFerlox FRUsed (Like New) · 6 available $0.02
Steinchendealer DEUsed (Good) · 1 available $0.02
Steinchendealer DEUsed (Good) · 2 available $0.02
Steinchendealer DEUsed (Good) · 4 available $0.02
Steinchendealer DEUsed (Good) · 7 available $0.02
Steinchendealer DEUsed (Good) · 7 available $0.02
Steinchendealer DEUsed (Good) · 36 available $0.02
BrixBay SEUsed (Good) · 44 available $0.02
Braker-Bricks DEUsed (Good) · 22 available $0.02
Brick Stackers USUsed (Good) · 67 available $0.02
Cornfield Bricks USUsed (Good) · 1 available $0.02
Cornfield Bricks USUsed (Good) · 1 available $0.02
Cornfield Bricks USUsed (Good) · 5 available $0.02
Cornfield Bricks USUsed (Good) · 6 available $0.02
BrickCrossing USUsed (Good) · 11 available $0.02
Tons of Bricks (GDM) USUsed (Good) · 138 available $0.02
Barrie Bricks CAUsed (Good) · 40 available $0.02
JuDam Store PLUsed (Good) · 71 available $0.02
L-MO Bricks USUsed (Good) · 49 available $0.02
0 Gimme A Brick! USUsed (Good) · 95 available $0.02
Patrick's Attic BEUsed (Good) · 12 available $0.02
MasterBrick CZUsed (Good) · 28 available $0.02
MrPetovan's Shelves Clearance USUsed (Good) · 6 available $0.02
Coffee.Bricks USUsed (Good) · 186 available $0.02
Talie's Bricks USUsed (Good) · 23 available $0.02
Bobby's Brick Shop USNew · 44 available $0.02
Ziddis Bricks Block shop SEUsed (Good) · 7 available $0.02
Smollhouse Bricks CZUsed (Good) · 1 available $0.02
Cinco Uno Dos Bricks USNew · 3 available $0.02
Brickin' for A Livin' USUsed (Good) · 8 available $0.02
The Brix Mix 2 USUsed (Good) · 99 available $0.02
Hanger 18 USUsed (Good) · 3 available $0.02
JARBricks IEUsed (Good) · 13 available $0.02
Rad Dad's Bricks USUsed (Good) · 19 available $0.02
A Brick of Everything GBUsed (Good) · 1 available $0.02
Brick Sauce USUsed (Good) · 44 available $0.02
Replay'd Bricks USUsed (Good) · 35 available $0.02
Corky and Marie's USUsed (Good) · 91 available $0.02
Happy Shark Island USUsed (Good) · 4 available $0.02
Big Tower Bricks NLUsed (Good) · 2 available $0.02
Klickerndesteine aus aller Welt DEUsed (Good) · 11 available $0.02
Bric.Slayer USUsed (Good) · 47 available $0.02
Zeki's Brick Supply USUsed (Good) · 9 available $0.02
Emils und Pauls Brickshop ATUsed (Good) · 11 available $0.02
CzechBrickParts CZUsed (Good) · 11 available $0.02
Steinreich Brickreich DEUsed (Good) · 5 available $0.02
Bimmers Brick House USUsed (Good) · 105 available $0.02
Het Ene Steentje BEUsed (Good) · 21 available $0.02
Los Brickeles PTUsed (Like New) · 3 available $0.02
Steinchendealer DEUsed (Good) · 10 available $0.02
Steinchendealer DEUsed (Good) · 33 available $0.02
The Used Bricks Warehouse NOUsed (Good) · 126 available $0.02
Pop's Block Shop USUsed (Good) · 32 available $0.02
Lots-of-Bricks USUsed (Good) · 5 available $0.02
Bonfire Bricks USUsed (Good) · 23 available $0.02
Jason's Brick Mine USUsed (Good) · 6 available $0.02
Tag Bricks USUsed (Good) · 3 available $0.02
Markham Bricks CAUsed (Good) · 98 available $0.02
Need a brick or 2 USUsed (Good) · 9 available $0.02
Hopes Brick Shop USUsed (Good) · 1 available $0.02
Creation With Bricks USUsed (Good) · 20 available $0.02
4th of July - Bricks USUsed (Good) · 28 available $0.02
RockiesGuy Brick Store USUsed (Good) · 46 available $0.02
Bricks in Sweden SEUsed (Good) · 22 available $0.02
MiBrix CZUsed (Good) · 38 available $0.02
Lous.bricks GBUsed (Good) · 62 available $0.02
Reclaimed Components USUsed (Good) · 14 available $0.02
Brick_Dad USUsed (Good) · 6 available $0.02
Northeast Texas Brick USUsed (Good) · 6 available $0.02
The Dragon's Roost USUsed (Good) · 23 available $0.02
Trav & Chel's Moc Shop USUsed (Good) · 87 available $0.02
Pob's Brick Shop GBUsed (Good) · 95 available $0.02
Funky Town Bricks USUsed (Good) · 16 available $0.02
Ausdarrenbricks AUUsed (Good) · 21 available $0.02
Andys Brick House USUsed (Good) · 105 available $0.02
kleinesteinewelt DEUsed (Good) · 89 available $0.02
Bricks By Orange USUsed (Good) · 79 available $0.02
the_master_builder92 GBNew · 2 available $0.02
Tim_Shop FRUsed (Good) · 35 available $0.02
Found a Brick USUsed (Good) · 74 available $0.02
Affesbricks SEUsed (Good) · 12 available $0.02
Versa Bricks USUsed (Good) · 5 available $0.02
DOLCEBRICK FRUsed (Like New) · 8 available $0.02
Danny Brick NLUsed (Good) · 6 available $0.03
BTs Brickshop ATUsed (Good) · 326 available $0.03
Abrickadabra GBUsed (Good) · 176 available $0.03
Minithingsforlife GBNew · 18 available $0.03
Minithingsforlife GBUsed (Good) · 123 available $0.03
JohnB Sells Bricks USUsed (Good) · 4 available $0.03
Alpha Bricks UK GBUsed (Good) · 12 available $0.03
BrickPhaisan ESUsed (Good) · 10 available $0.03
Cali Bricks Unlimited LLC USNew · 14 available $0.03
BRICK R US USUsed (Good) · 1 available $0.03
SKC Bricks USUsed (Good) · 6 available $0.03
Alot of bricks and figures GBUsed (Good) · 15 available $0.03
CK BRICK COLLECTION LLC USNew · 1 available $0.03
The Cosmos Collection USUsed (Good) · 4 available $0.03
Lous.bricks GBUsed (Good) · 2 available $0.03
Lous.bricks GBUsed (Good) · 3 available $0.03
Lous.bricks GBUsed (Good) · 35 available $0.03
| Store | Country | Condition | Price | Quantity |
|---|---|---|---|---|
Topi's & Henna's Bricks | FI | Used (Good) | $0.00 | 3 |
GE's Bricks | TW | Used (Good) | $0.01 | 4 |
The Brick Dejay | US | Used (Good) | $0.01 | 4 |
Yarvix's Hobby Stop | US | Used (Good) | $0.01 | 2 |
findklodser | DK | Used (Good) | $0.01 | 4 |
Liquid Gold Bricks | US | Used (Good) | $0.01 | 15 |
the_master_builder92 | GB | Used (Good) | $0.01 | 8 |
Lemin Bricks | US | Used (Good) | $0.01 | 5 |
Bakey's Brickyard | GB | Used (Good) | $0.01 | 10 |
Foox Bricks | NL | Used (Good) | $0.01 | 2 |
richards bricks | GB | Used (Good) | $0.01 | 28 |
Skip's Bricks | US | Used (Good) | $0.01 | 14 |
CanadasBricks | CA | Used (Good) | $0.01 | 31 |
BlockBringer | DE | Used (Good) | $0.01 | 4 |
Yourbrick | CZ | Used (Good) | $0.01 | 1 |
MS Brix | DE | Used (Good) | $0.02 | 10 |
LowVolt | NL | Used (Good) | $0.02 | 6 |
BrickHaeven | SK | Used (Good) | $0.02 | 24 |
16th Level Bricks | US | Used (Good) | $0.02 | 13 |
Brikkeland | NO | Used (Good) | $0.02 | 5 |
Brikkeland | NO | Used (Good) | $0.02 | 18 |
APA Bricks | CZ | Used (Good) | $0.02 | 8 |
Verity_Fair_Bricks | CA | Used (Good) | $0.02 | 1 |
Verity_Fair_Bricks | CA | Used (Good) | $0.02 | 1 |
Verity_Fair_Bricks | CA | Used (Good) | $0.02 | 1 |
Amazing Gadgets 16 | CA | Used (Good) | $0.02 | 17 |
Meine bunte Steine-Kiste | DE | Used (Good) | $0.02 | 37 |
A HandFul of Bricks | PL | Used (Good) | $0.02 | 127 |
JST FANATIC BRICK | SK | Used (Good) | $0.02 | 253 |
Lunabricks Shop | NL | Used (Good) | $0.02 | 56 |
Dk-bricks | DK | Used (Good) | $0.02 | 90 |
DD Bricks | TH | Used (Good) | $0.02 | 1607 |
Cali Bricks Unlimited LLC | US | Used (Good) | $0.02 | 11 |
Play Build Create | US | Used (Good) | $0.02 | 20 |
the Five Brickers | FR | Used (Good) | $0.02 | 4 |
Bobby's Brick Shop | US | Used (Good) | $0.02 | 16 |
KentMedia | GB | Used (Good) | $0.02 | 17 |
A Latte Bricks | US | Used (Good) | $0.02 | 66 |
Averip's Bricks | CA | Used (Good) | $0.02 | 4 |
Mass Bricks Supply | US | Used (Good) | $0.02 | 23 |
Meridan Brickshop | SE | Used (Good) | $0.02 | 8 |
Brickmarkt | NL | Used (Good) | $0.02 | 166 |
BrickstoreNL | NL | Used (Good) | $0.02 | 29 |
Bricks For Miles | NL | Used (Good) | $0.02 | 56 |
Vast Bricks | LV | Used (Good) | $0.02 | 5 |
bricksy | DE | Used (Good) | $0.02 | 232 |
Recycled Brick | US | Used (Good) | $0.02 | 58 |
Hideaway Designz | US | Used (Good) | $0.02 | 10 |
Scotty's Bricks | US | New | $0.02 | 3 |
_ALLMYBRICKS13_ | US | Used (Good) | $0.02 | 64 |
Mountain Bricks | US | Used (Good) | $0.02 | 1 |
Calibrick | US | Used (Good) | $0.02 | 30 |
Rocky's Bricks | US | Used (Good) | $0.02 | 66 |
Champ's Bricks | US | New | $0.02 | 12 |
Thistledown | US | Used (Good) | $0.02 | 3 |
Topher's Brick Emporium | US | Used (Good) | $0.02 | 5 |
Brick On Through | US | Used (Good) | $0.02 | 33 |
BRICKS 4 HEROES | UA | Used (Good) | $0.02 | 8 |
Magic City Brix | US | Used (Good) | $0.02 | 27 |
Samuels Bricks | US | Used (Good) | $0.02 | 39 |
ZebrasBricks | US | Used (Good) | $0.02 | 12 |
SleepyDad | US | Used (Like New) | $0.02 | 5 |
FreddyBricksSWE | SE | Used (Good) | $0.02 | 1 |
FreddyBricksSWE | SE | Used (Good) | $0.02 | 1 |
FreddyBricksSWE | SE | Used (Good) | $0.02 | 1 |
FreddyBricksSWE | SE | Used (Good) | $0.02 | 1 |
FreddyBricksSWE | SE | Used (Good) | $0.02 | 1 |
FreddyBricksSWE | SE | Used (Good) | $0.02 | 2 |
FreddyBricksSWE | SE | Used (Good) | $0.02 | 6 |
BonneyBricks | US | Used (Good) | $0.02 | 3 |
Squidsbricks | AU | Used (Good) | $0.02 | 3 |
MN Brick Chick | US | Used (Good) | $0.02 | 5 |
Toyboys Bricks | US | Used (Good) | $0.02 | 60 |
SwannyBrick | US | Used (Good) | $0.02 | 23 |
OrbitBricks | DE | Used (Good) | $0.02 | 5 |
BricksBC | CA | Used (Good) | $0.02 | 87 |
Bricktopia Emporium | TH | New | $0.02 | 4 |
Gramma's Bricks | CA | Used (Good) | $0.02 | 18 |
Tonka's House of Bricks | US | Used (Good) | $0.02 | 31 |
Sustainable Bricks (YYC) | CA | Used (Good) | $0.02 | 14 |
Cool Creek Bricks | US | Used (Good) | $0.02 | 63 |
SchalkBitter Bricks | NL | Used (Good) | $0.02 | 6 |
LA_Brickstore | DE | Used (Good) | $0.02 | 11 |
Steinefundus | CH | Used (Good) | $0.02 | 12 |
David's Brick Bank | US | Used (Good) | $0.02 | 2 |
Mypop brick store | AU | Used (Good) | $0.02 | 4 |
Timberline Brick Co | US | Used (Good) | $0.02 | 9 |
Timberline Brick Co | US | Used (Good) | $0.02 | 21 |
Dewey Brix | US | Used (Good) | $0.02 | 1 |
Dewey Brix | US | Used (Good) | $0.02 | 28 |
Technicology Figs & Parts | GB | New | $0.02 | 108 |
Goods Goods | US | Used (Good) | $0.02 | 15 |
Cerocerosix | ES | Used (Good) | $0.02 | 21 |
Happy Day Bricks | US | Used (Good) | $0.02 | 4 |
Bearded Brickshop | US | Used (Good) | $0.02 | 14 |
LetgoMarci1 | HU | Used (Good) | $0.02 | 187 |
De BouwKamer | NL | Used (Good) | $0.02 | 26 |
Quiroga Bricks & Co. | ES | Used (Like New) | $0.02 | 10 |
Oskemen | US | Used (Good) | $0.02 | 2 |
A - Z Bricks | US | Used (Good) | $0.02 | 1 |
BrickFerlox | FR | Used (Like New) | $0.02 | 6 |
Steinchendealer | DE | Used (Good) | $0.02 | 1 |
Steinchendealer | DE | Used (Good) | $0.02 | 2 |
Steinchendealer | DE | Used (Good) | $0.02 | 4 |
Steinchendealer | DE | Used (Good) | $0.02 | 7 |
Steinchendealer | DE | Used (Good) | $0.02 | 7 |
Steinchendealer | DE | Used (Good) | $0.02 | 36 |
BrixBay | SE | Used (Good) | $0.02 | 44 |
Braker-Bricks | DE | Used (Good) | $0.02 | 22 |
Brick Stackers | US | Used (Good) | $0.02 | 67 |
Cornfield Bricks | US | Used (Good) | $0.02 | 1 |
Cornfield Bricks | US | Used (Good) | $0.02 | 1 |
Cornfield Bricks | US | Used (Good) | $0.02 | 5 |
Cornfield Bricks | US | Used (Good) | $0.02 | 6 |
BrickCrossing | US | Used (Good) | $0.02 | 11 |
Tons of Bricks (GDM) | US | Used (Good) | $0.02 | 138 |
Barrie Bricks | CA | Used (Good) | $0.02 | 40 |
JuDam Store | PL | Used (Good) | $0.02 | 71 |
L-MO Bricks | US | Used (Good) | $0.02 | 49 |
0 Gimme A Brick! | US | Used (Good) | $0.02 | 95 |
Patrick's Attic | BE | Used (Good) | $0.02 | 12 |
MasterBrick | CZ | Used (Good) | $0.02 | 28 |
MrPetovan's Shelves Clearance | US | Used (Good) | $0.02 | 6 |
Coffee.Bricks | US | Used (Good) | $0.02 | 186 |
Talie's Bricks | US | Used (Good) | $0.02 | 23 |
Bobby's Brick Shop | US | New | $0.02 | 44 |
Ziddis Bricks Block shop | SE | Used (Good) | $0.02 | 7 |
Smollhouse Bricks | CZ | Used (Good) | $0.02 | 1 |
Cinco Uno Dos Bricks | US | New | $0.02 | 3 |
Brickin' for A Livin' | US | Used (Good) | $0.02 | 8 |
The Brix Mix 2 | US | Used (Good) | $0.02 | 99 |
Hanger 18 | US | Used (Good) | $0.02 | 3 |
JARBricks | IE | Used (Good) | $0.02 | 13 |
Rad Dad's Bricks | US | Used (Good) | $0.02 | 19 |
A Brick of Everything | GB | Used (Good) | $0.02 | 1 |
Brick Sauce | US | Used (Good) | $0.02 | 44 |
Replay'd Bricks | US | Used (Good) | $0.02 | 35 |
Corky and Marie's | US | Used (Good) | $0.02 | 91 |
Happy Shark Island | US | Used (Good) | $0.02 | 4 |
Big Tower Bricks | NL | Used (Good) | $0.02 | 2 |
Klickerndesteine aus aller Welt | DE | Used (Good) | $0.02 | 11 |
Bric.Slayer | US | Used (Good) | $0.02 | 47 |
Zeki's Brick Supply | US | Used (Good) | $0.02 | 9 |
Emils und Pauls Brickshop | AT | Used (Good) | $0.02 | 11 |
CzechBrickParts | CZ | Used (Good) | $0.02 | 11 |
Steinreich Brickreich | DE | Used (Good) | $0.02 | 5 |
Bimmers Brick House | US | Used (Good) | $0.02 | 105 |
Het Ene Steentje | BE | Used (Good) | $0.02 | 21 |
Los Brickeles | PT | Used (Like New) | $0.02 | 3 |
Steinchendealer | DE | Used (Good) | $0.02 | 10 |
Steinchendealer | DE | Used (Good) | $0.02 | 33 |
The Used Bricks Warehouse | NO | Used (Good) | $0.02 | 126 |
Pop's Block Shop | US | Used (Good) | $0.02 | 32 |
Lots-of-Bricks | US | Used (Good) | $0.02 | 5 |
Bonfire Bricks | US | Used (Good) | $0.02 | 23 |
Jason's Brick Mine | US | Used (Good) | $0.02 | 6 |
Tag Bricks | US | Used (Good) | $0.02 | 3 |
Markham Bricks | CA | Used (Good) | $0.02 | 98 |
Need a brick or 2 | US | Used (Good) | $0.02 | 9 |
Hopes Brick Shop | US | Used (Good) | $0.02 | 1 |
Creation With Bricks | US | Used (Good) | $0.02 | 20 |
4th of July - Bricks | US | Used (Good) | $0.02 | 28 |
RockiesGuy Brick Store | US | Used (Good) | $0.02 | 46 |
Bricks in Sweden | SE | Used (Good) | $0.02 | 22 |
MiBrix | CZ | Used (Good) | $0.02 | 38 |
Lous.bricks | GB | Used (Good) | $0.02 | 62 |
Reclaimed Components | US | Used (Good) | $0.02 | 14 |
Brick_Dad | US | Used (Good) | $0.02 | 6 |
Northeast Texas Brick | US | Used (Good) | $0.02 | 6 |
The Dragon's Roost | US | Used (Good) | $0.02 | 23 |
Trav & Chel's Moc Shop | US | Used (Good) | $0.02 | 87 |
Pob's Brick Shop | GB | Used (Good) | $0.02 | 95 |
Funky Town Bricks | US | Used (Good) | $0.02 | 16 |
Ausdarrenbricks | AU | Used (Good) | $0.02 | 21 |
Andys Brick House | US | Used (Good) | $0.02 | 105 |
kleinesteinewelt | DE | Used (Good) | $0.02 | 89 |
Bricks By Orange | US | Used (Good) | $0.02 | 79 |
the_master_builder92 | GB | New | $0.02 | 2 |
Tim_Shop | FR | Used (Good) | $0.02 | 35 |
Found a Brick | US | Used (Good) | $0.02 | 74 |
Affesbricks | SE | Used (Good) | $0.02 | 12 |
Versa Bricks | US | Used (Good) | $0.02 | 5 |
DOLCEBRICK | FR | Used (Like New) | $0.02 | 8 |
Danny Brick | NL | Used (Good) | $0.03 | 6 |
BTs Brickshop | AT | Used (Good) | $0.03 | 326 |
Abrickadabra | GB | Used (Good) | $0.03 | 176 |
Minithingsforlife | GB | New | $0.03 | 18 |
Minithingsforlife | GB | Used (Good) | $0.03 | 123 |
JohnB Sells Bricks | US | Used (Good) | $0.03 | 4 |
Alpha Bricks UK | GB | Used (Good) | $0.03 | 12 |
BrickPhaisan | ES | Used (Good) | $0.03 | 10 |
Cali Bricks Unlimited LLC | US | New | $0.03 | 14 |
BRICK R US | US | Used (Good) | $0.03 | 1 |
SKC Bricks | US | Used (Good) | $0.03 | 6 |
Alot of bricks and figures | GB | Used (Good) | $0.03 | 15 |
CK BRICK COLLECTION LLC | US | New | $0.03 | 1 |
The Cosmos Collection | US | Used (Good) | $0.03 | 4 |
Lous.bricks | GB | Used (Good) | $0.03 | 2 |
Lous.bricks | GB | Used (Good) | $0.03 | 3 |
Lous.bricks | GB | Used (Good) | $0.03 | 35 |
Notification
Notification
BrickLink history of 0 sales with 0 total item quantity. Item condition: New.
No sale history available.